Helsetjenester-aksjer
Sykehus, klinikker, helsetjenester og omsorgstjenester. 24 aksjer i helsetjenestersektoren sortert etter markedsverdi.
NYSE15 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealthUNH | 424,00 | -0.32% | 388.6 | 32.3 | 2.1% |
| HCA Holdings IncHCA | 402,45 | -1.96% | 86.9 | 13.5 | 0.8% |
| Elevance Health IncELV | 413,28 | -1.10% | 85.8 | 16.8 | 1.7% |
| Cigna GroupCI | 282,19 | -1.94% | 74.8 | 12.0 | 2.2% |
| Humana IncHUM | 397,01 | +0.07% | 46.1 | 41.1 | 1.1% |
| Centene CorpCNC | 67,06 | -1.18% | 32.5 | -5.0 | 0.0% |
| Koninklijke Philips NVPHG | 27,74 | +1.99% | 26.3 | 22.9 | 3.6% |
| Quest Diagnostics IncDGX | 211,54 | -1.94% | 23.2 | 23.1 | 1.6% |
| Laboratory Corp Of America HoldingsLH | 286,33 | -0.23% | 22.3 | 24.1 | 1.1% |
| Tenet Healthcare CorpTHC | 203,72 | +6.55% | 16.3 | 9.8 | 0.0% |
| DaVita HealthCare Partners IncDVA | 230,19 | -2.01% | 13.9 | 20.8 | 0.0% |
| Solventum CorporationSOLV | 78,27 | -0.10% | 13.8 | 9.7 | 0.0% |
| Molina Healthcare IncMOH | 225,41 | -1.94% | 12.0 | 67.8 | 0.0% |
| Fresenius Medical Care AGFMS | 23,53 | +2.93% | 11.4 | 12.2 | 3.7% |
| Encompass Health CorpEHC | 106,46 | +5.00% | 10.1 | 16.9 | 0.7% |
Stockholm4 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicover ABMCOVb.ST | 237,50 | 0.00% | 3.6 | 39.7 | 0.9% |
| AddLife ABALIFb.ST | 170,60 | 0.00% | 2.2 | 36.5 | 0.9% |
| Attendo AB (publ)ATTE.ST | 117,50 | +0.69% | 1.8 | 20.1 | 0.8% |
| Ambea AB (publ)AMBEA.ST | 156,60 | -1.51% | 1.1 | 16.2 | 1.9% |
Frankfurt2 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co KGaAFRE.DE | 42,41 | +0.90% | 25.6 | 15.3 | 2.6% |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGAAFME.DE | 41,27 | +0.78% | 11.5 | 12.5 | 3.6% |
Helsinki2 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Terveystalo OyjTTALO.HE | 7,73 | -0.39% | 1.1 | 12.6 | 7.3% |
| Pihlajalinna OyjPIHLIS.HE | 10,86 | +0.74% | 0.3 | 6.7 | 5.1% |
Nasdaq1 aksjer
| Aksje | Kurs | Endring | Mrd | P/E | Utbytte |
|---|---|---|---|---|---|
| Brightspring Health Services IncBTSG | 69,03 | -1.17% | 13.5 | 64.1 | 0.0% |